歡迎進(jìn)入上海泛標(biāo)紡織品檢測(cè)技術(shù)有限公司網(wǎng)站!
24小時(shí)熱線電話:13671843966
Product
當(dāng)前位置:首頁(yè) / 產(chǎn)品中心 / 試驗(yàn)假人 / 碰撞假人 / 50th男性側(cè)面碰撞假人 ISO9790碰撞測(cè)試假人





產(chǎn)品簡(jiǎn)介
產(chǎn)品分類(lèi)
相關(guān)文章
2020-11-30
2019-09-06
2021-01-21
2025-12-3050th男性側(cè)面碰撞假人代表中等體型成年男性。產(chǎn)品基于AMVO 50百分位男性數(shù)據(jù)開(kāi)發(fā),并結(jié)合多個(gè)人體測(cè)量數(shù)據(jù)庫(kù)及不同人種的人體統(tǒng)計(jì)學(xué)參數(shù)進(jìn)行優(yōu)化。其設(shè)計(jì)符合 ISO/TR 9790側(cè)面碰撞假人仿真性能評(píng)價(jià)流程,通過(guò)33項(xiàng)試驗(yàn)全面評(píng)估假人的生物力學(xué)響應(yīng),有助于汽車(chē)側(cè)面安全設(shè)計(jì)與乘員傷害防護(hù)研究。


尺寸參數(shù):
| 序號(hào) | 名稱 | 尺寸(mm) |
| L1 | 坐高 | 869±30 |
| L2 | 髖關(guān)節(jié)樞軸高度 | 79±15 |
| L3 | 髖關(guān)節(jié)樞到后背距離 | 175±28 |
| L4 | 大腿間隙 | 176±29 |
| L5 | 鞋底到膝蓋的高度 | 588±30 |
| L6 | 膝蓋到后背的距離 | 670±30 |
| L7 | 后腦勺到后背的距離 | 147±22 |
| L8 | 上肋骨處胸厚 | 208±30 |
| L9 | 腹部下肋骨處胸厚 | 228±30 |
| L10 | 臂長(zhǎng) | 330±30 |
| L11 | 臂寬 | 468±30 |
| L12 | 腰寬 | 324±30 |
質(zhì)量分布:
| 組件 | 質(zhì)量(kg) |
| 頭 | 4.29±0.05 |
| 頸部 | 2.86±0.02 |
| 胸/腹部的肩膀 | 20.56±0.35 |
| 兩個(gè)半臂 | 3.52±0.08 |
| 腰椎和骨盆 | 19.3±0.2 |
| 兩條大腿 | 11.72±0.08 |
| 兩條小腿(包括腳踝、腳) | 10.12±0.14 |
| 衣服 | 1.54±0.1 |
| 穿衣服整人重量(安裝半臂) | 73.91±1.02 |
傳感器配置:
| 安裝位置 | 傳感器名稱 | 測(cè)量數(shù)據(jù) | 通道 |
| 頭部 | 加速度傳感器 | 加速度 | 1×3 |
| 角速度傳感器 | 角速度 | 3×1 | |
| 傾斜傳感器 | 傾角 | 1×2 | |
| 頸部 | 上力傳感器 | 力 | 1×6 |
| 下力傳感器 | 力 | 1×6 | |
| 頸部T1 | 加速度傳感器 | 加速度 | 1×3 |
| 肩膀 | 肩關(guān)節(jié)力傳感器 | 力 | 1×3 |
| 脊柱T4 | 加速度傳感器 | 加速度 | 1×3 |
| 脊柱T12 | 加速度傳感器 | 加速度 | 1×3 |
| 脊柱 | 角速度傳感器 | 角速度 | 2×1 |
| 傾斜傳感器 | 傾角 | 1×2 | |
| 溫度傳感器 | 溫度 | 1×1 | |
| 肩肋 | 溫度傳感器 | 加速度 | 1×3 |
| 2D IR-TRACC位移傳感器 | 位移 | 1×1 | |
| 胸肋 | 加速度傳感器 | 加速度 | 3×3 |
| 2D IR-TRACC位移傳感器 | 位移 | 3×1 | |
| 腹肋 | 加速度傳感器 | 加速度 | 2×3 |
| 2D IR-TRACC位移傳感器 | 位移 | 2×1 | |
| 盆骨 | 加速度傳感器 | 加速度 | 1×3 |
| 角速度傳感器 | 角速度 | 3×1 | |
| 傾斜傳感器 | 傾角 | 1×2 | |
| 腰椎力傳感器 | 力 | 1×6 | |
| 恥骨力傳感器 | 力 | 1×1 | |
| 骶骨力傳感器 | 力 | 1×6 | |
| 股骨筋力傳感器 | 力 | 2×3 | |
| 腿部 | 大腿力傳感器 | 力 | 1×6 |
| 上脛骨力傳感器 | 力 | 1×6 | |
| 上脛骨力傳感器 | 力 | 1×6 | |
| 膝蓋力傳感器 | 力 | 2×1 | |
| 膝蓋角度傳感器 | 角度 |
021-64208466
掃描微信號(hào)